お客様からのよくある質問(FAQ) |
|
Q1 | 日付は入れられるのでしょうか? |
A1 | はい。入れられます。フリーウェア注文ソフト「デジタルビュア」の注文画面で日付、日時を自由に入力する事が可能です。 |
Q2 | 発送方法は何がありますか? |
A2 | 発送方法は現在、メール便、宅急便の2種類です。お客様が選択できます。 代金引換決済をご利用の場合は宅急便での発送となります。 ただし、海外は、郵便局のエコノミーエアーメール便にて、出荷も致します。 また、国内の外国(米軍のベース基地)は、民間の運送会社が出入り出来ないため郵便局の郵送で、送らせていただきます。 |
Q3 | プリントの発送先を別のところへ指定できますか? |
A3 | はい。本人様以外の方に発送される場合は無料注文ソフトデジタルビュアのコメント欄に発送先を書いていただく形になります。 * コメント欄には以下の情報を入力ください。 ○発送先住所 ○発送先の名前(氏名・企業名等) ○電話番号 |
Q4 | 商品が届くまでどのくらい時間がかかりますか? |
A4 | 注文されてから商品が届くまで約1日から3日間お時間をいただきます。午後1時までにご注文いただければ即日発送が可能です。 |
Q5 | 写真の色補正はしてくれますか? |
A5 | はい。熟練のオペレーターが、濃度と色調を最適に補正いたします。 そのほかに、補正無しも承ります。ご注文時のコメント欄に入れて頂ければ、そのようにプリントさせて頂きます。 |
Q6 | 支払い方法は何がありますか? |
A6 | お支払いについては以下の通り各種用意しております。 入金を待たずに即日発送致しますので、お振込の場合は振込先のご案内が同梱されますが、お支払い済みの場合はご容赦下さい。 ○銀行振込、 (手数料お客様ご負担)○郵便振替、○コンビニ決済、○クレジット決済 ○代金引換(宅急便の場合のみ、ご利用出来ます。代引手数料+200円) |
Q7 | どうやって注文すればいいんでしょうか? |
A7 | 最初にフリーウェアソフト「デジタルビュア」をダウンロードしてください。 ダウンロードしたらファイルをクリックすると「デジタルビュア」が起動します。(インストール・登録不要) デジタルビューア起動して注文したい写真を選択してください。 デジタルビューアの注文画面から直接注文できます。(インターネット経由での注文です。) ■デジタルビュアご注文までの手順はこちらをご覧下さい。 |
Q8 | 注文できる(アップロードの枚数)枚数は制限はあるの? |
A8 | 注文できる写真の枚数には、制限はありません。 L判300枚以上のご注文の場合、宅急便の発送となる可能性があります。(メール便発送の許容範囲を超えるため) |
Q9 | 注文しても返信メールがこないのですが・・? |
A9 | 注文時または発送時にはお客様にメールを返信致しますが、万一メールが届かない場合は問い合わせ下さい。 〜お客様へ〜 ●携帯電話でメールを受信されている方は、「着信指定」がオンになっていると受信できません。 ●パソコンのメールでは迷惑メールのフィルタをかけている場合、ファイヤーウォールの設定で受信できない可能性があります。 上記以外の場合は早急に当店までご連絡下さい。E-mail:info@giga-print.jp |
Q10 | 今日頼んで明日の午前中に商品が着くようにしてほしいのですが? |
A10 | 午後1時までに注文頂ければ即日発送は可能ですが、翌日の午前中となりますと不可能です。早くても午後着となります。(この場合は宅急便をご選択下さい)メール便では、時間の指定はできません。ご了承下さい。 |
Q11 | ネットで、注文すると、画質が悪くなりますか? |
A11 | ネットで、注文すると、画質が悪くなると思っているお客様も若干いますが、そんなことは、ありませんので、ご安心下さい。 おすすめの撮影のピクセルサイズですが、1600X1200のファイン、もちろん、それ以上で、撮影された方が良いです。 300万画素のカメラで撮影すると、ピクセルサイズを低く撮っても、300万画素と思っているお客様が多いので、注意していただければと思います。300万画素のデジカメは、大は小をかねるのとおり、100万画素でも撮れてしまいます。ご注意を。 |
Q12 | パソコンで加工した写真などは、無理なのでしょうか・・。 |
A12 | PEGやBMPであれば可能です。 加工したデータはExifデータがなくなったり、日付が変更されたりしますのでご注意ください。DigitalViewerでは日付を手入力することも出来ます。 |
Q13 | 画像アップロードの速度についてどのくらいかかりますか? |
A13 | ADSLの計算では、2MBの画像データだと、1枚25秒くらいはかかります。1秒間に、70KBくらいアップされます。 アナログ回線による、ご注文は、回線スピードが遅いため、オススメ出来ません。1秒間に2KB程度のアップロード速度になります。 |
Q14 | 宅急便は離島別料金となってますが、クロネコメール便では離島も180円でよろしいのでしょうか? |
A14 | クロネコメール便は、全国どこでも180円になります。送料が安くて、本当に助かります。 |
Q15 | 画像を縮小して写真にすることはできますか? |
A15 | 可能です。何cmX何cm(画像のみ)、余白は白です。画像データは、そのまま、変換などせず、送信して下さい。 |
Q16 | 領収書が必要なのですが発行していただけますでしょうか? |
A16 | もちろん可能です。注文の最後のコメント欄に、領収書希望とかいて、お宛名をお知らせ下さい。 |
Q17 | Lサイズに仕上げる場合、どれくらいのピクセル数やサイズが必要ですか? |
A17 |
Lサイズは、127X89mmですので、5インチX3.5インチになります。(1インチ=25.4mm)当社使用のデジタルプリンターは、320dpiですので、5X320=1600ピクセル、3.5X320=1120ピクセルとなり、デジカメでの近いサイズは、1600X1200ピクセルという事になります。また、この計算は、ピクセルサイズの事だけですが、この画像データを記憶する形式によっても、画像の良し悪しが左右されます。例えば、ほとんどのデジカメで採用されているJPEG形式では、圧縮率によっても変化します。 デジカメでの表示は、スーパーファイン、ファイン、ノーマルなどで、表しております。もちろん、スーパーファインが一番いいわけですが、データ量が多くなり、メモリを多く使います。基本的に、小さいデータでも、プリントできますので、この限りではありません。当社の注文ソフトでは、ピクセルサイズを感知していて、高画質、注画質、低画質と、分けております。高画質は.DSC換算で、1280ピクセル以上、中画質は、1279〜601、低画質は600以下となりますが、単に、目安としてお考えください。 |
Q18 | 注文ソフトのプレビュー画面が粗いのは何とかなりませんでしょうか。 |
A18 | DigitalViewer上部のメニューの一覧選択の中の、綺麗なサムネイルというのがあります。そこをクリックして、チェックをいれれば、綺麗になりますが、表示が遅くなります(最初) |
Q19 | いつもL-DSCで注文しています。前Ver.では注文入力する際、最初にL-DSCに設定できたのですが、Verアップ後はできないのでしょうか。 |
A19 | 一覧選択画面で、右下の標準値のサイズをL-DSCにしてください。 |
Q20 | 一覧選択画像で、別々の写真を選択しているにもかかわらず、注文画面には同じ画像が出てしまいました。画像の下に出るファイル名はちゃんとなっているのですが、なぜこのようなことになるのでしょうか? |
A20 | サムネイルの残骸が残っていると思います。一覧選択の画面で右上にある[RESET]ボタンを押してください。多分、正しく表示されると思います。 |
Q21 | クレジットカード決済で、エラーがでるのですが、どうしたらいいですか? |
A21 |
現在使用しているWEBクレジットカード決済のサーバーが込み合っているとき場合に、エラーが出やすく大変ご迷惑をおかけしております。また、お客様のパソコン設定状況でも、エラーが発生いたします。こちらをご覧ください。 それでも、うまくいかない場合は、早急に当店までご連絡下さい。E-mail:info@giga-print.jp |
| ご注文方法| 質問・疑問FAQ| 価格表| お支払い・決済方法| 掲示板| 特定商取引表示| プライバシーポリシー| |